Cikk megosztása

Itt egy térkép a világ valamennyi országának kedvenc sörfőzdéjéről, amelyet az Untappd segítségével állítottak össze, amely természetesen torzítja a képet, hiszen korántsem a legnagyobb mennyiségben eladott sörök kerültek rá. Hogyha pedig egy országnál nem szerepel semmi, egyszerűen nem találtak hozzá adatot az Untappden.
A térkép alatt ott a lista, köztük a magyarországi eredménnyel!
Ha nem elég nagy, kattints ide!
| Ország | Top főzde | Szavazatok száma | Pontszám |
| Argentína | Cervecería Antares | 6857 | 3,44 |
| Ausztrália | Brewtal Brewers | 1443 | 3,94 |
| Ausztria | Bierol | 2798 | 3,75 |
| Belgium | Brasserie Cantillon | 306544 | 4,4 |
| Bosznia és Herzegovina | Sarajevska Pivara | 3333 | 3,02 |
| Brazília | Quatro Graus | 1275 | 4,1 |
| Bulgária | Blek Pine | 1577 | 3,71 |
| Kanada | Brasserie Auval Brewing | 7168 | 4,21 |
| Chile | Jester Chile | 1027 | 3,95 |
| Kína | Jing A (京A) Brewing Co, | 3100 | 3,74 |
| Kolombia | Bogotá Beer Company | 8648 | 3,41 |
| Costa Rica | Treintaycinco | 4862 | 3,72 |
| Horvátország | Nova Runda | 1676 | 3,93 |
| Kuba | Cerveceria Bucanero | 14900 | 2,84 |
| Ciprus | Aphrodite’s Rock Brewing Co, Ltd | 1012 | 3,39 |
| Csehország | Pivovar Matuška | 11178 | 3,83 |
| Dánia | Alefarm Brewing | 4263 | 3,865 |
| Egyiptom | Al Ahram Beverages Company | 3160 | 2,65 |
| Anglia | Old Chimneys Brewery | 2100 | 3,98 |
| Finnország | Olarin Panimo | 4000 | 3,61 |
| Franciaország | O’Clock Brewing | 1318 | 3,791 |
| Örményország | Natakhtari Brewery | 1928 | 2,81 |
| Németország | Schneider Weisse G, Schneider & Sohn | 243871 | 3,831 |
| Görögország | Σόλο (Solo) … your cretan craft beer | 2483 | 3,69 |
| Magyarország | Balkezes | 1326 | 3,94 |
| Izland | Einstök Ölgerð | 150846 | 3,69 |
| India | United Breweries | 92186 | 2,997 |
| Írország | Galway Bay Brewery | 27920 | 3,81 |
| Izrael | Alexander (אלכסנדר) | 5860 | 3,57 |
| Olaszország | Hammer – Italian Craft Beer | 7324 | 3,9 |
| Jamaika | Desnoes & Geddes | 134652 | 3,09 |
| Japán | Thrash Zone | 1095 | 3,88 |
| Kenya | Kenya Breweries Limited | 24557 | 3,08 |
| Lettország | Malduguns | 3969 | 3,78 |
| Litvánia | Sakiškių Alus | 3855 | 3,75 |
| Luxembourg | Brasserie Simon | 3514 | 3,23 |
| Málta | Lord Chambray | 2884 | 3,45 |
| Mexikó | Silenus Cerveza Artesanal | 1040 | 3,99 |
| Montenegro | Trebjesa Brewery | 8009 | 3 |
| Marokkó | Société des Brasseries du Maroc | 11878 | 2,97 |
| Hollandia | Tommie Sjef Wild Ales | 3824 | 3,99 |
| Új-Zéland | Liberty Brewing | 27045 | 3,99 |
| Észak-Írország | Boundary Brewing | 3774 | 3,71 |
| Norvégia | Monkey Brew | 6318 | 3,82 |
| Lengyelország | Browar Solipiwko | 2628 | 3,769 |
| Portugália | Oitava Colina | 4249 | 3,77 |
| Macedónia | Pivara Skopje (Heineken) | 2072 | 2,91 |
| Bománia | Ground Zero | 1343 | 3,83 |
| Oroszország | AF Brew | 37995 | 4 |
| Skócia | Harviestoun Brewery | 133599 | 3,79 |
| Szerbia | Kabinet Brewery | 10802 | 3,67 |
| Szlovákia | Holíčsky pivovar Wywar | 1234 | 3,58 |
| Szlovénia | Reservoir Dogs Brewery | 2344 | 3,83 |
| Dél Afrika | Devil’s Peak Brewing Company | 5621 | 3,621 |
| Dél Korea | Magpie Brewing Co, | 2078 | 3,64 |
| Spanyolország | NaparBCN | 2576 | 3,92 |
| Svédország | Omnipollo | 341153 | 3,92 |
| Svájc | 523 | 1625 | 4,1 |
| Törökország | Gara Guzu | 1123 | 3,51 |
| Ukrajna | Крафтова гуцульська броварня «Ципа» | 2504 | 3,89 |
| USA | The Alchemist | 245701 | 4,54 |
| Uruguay | Cerveza Davok (Cervecería del Sur) | 1197 | 3,62 |
| Venezuela | Empresas Polar | 7107 | 2,92 |
| Vietnám | Pasteur Street Brewing Company | 6652 | 3,66 |
| Wales | Crafty Devil Brewing Co | 7039 | 3,76 |
A teljes listát pedig itt éred el.
